<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multi Platform Content &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.multiplatformcontent.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multiplatformcontent.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 16:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Revive en directo cada partido en Twitter</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/06/revive-en-directo-cada-partido-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/06/revive-en-directo-cada-partido-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[surafrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[The Guardian ha presentado una excelente aplicación para revivir cada partido del Mundial de Suráfrica 2010. En este site puedes escoger un encuentro y de forma interactiva ver a través de cada minuto del mismo qué se comentaba más en la red. Efectivo y espectacular, sin duda. Vía Adverblog.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/06/revive-en-directo-cada-partido-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@anywhere de Twitter conecta a todos</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/03/anywhere-de-twitter-conecta-a-todos/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/03/anywhere-de-twitter-conecta-a-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[@anywhere]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Los anuncios de Twitter se van a suceder cada día, sobre todo en la línea de la integración y explotación comercial. En esta ocasión el turno es para @anywhere, que como su nombre indica tratará de hacer ver a los internautas que estén donde estén siempre pueden twittear sus impresiones, contactar con las fuentes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/03/anywhere-de-twitter-conecta-a-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Tienes móvil? Seguro que accedes a redes sociales&#8230;</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/03/%c2%bftienes-movil-seguro-que-accedes-a-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/03/%c2%bftienes-movil-seguro-que-accedes-a-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[O al menos eso dicen los estudios. El uso de las redes sociales desde terminales móviles está creciendo a razón del 112% en Facebook y más del 300% en Twitter. No es de extrañar que un 30% de los usuarios con smartphone lo utilice para mantener el contacto con sus conocidos. Así se refleja en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/03/%c2%bftienes-movil-seguro-que-accedes-a-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 millones de usuarios de twitter, y no para…</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/03/14-millones-de-usuarios-de-twitter-y-no-para%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/03/14-millones-de-usuarios-de-twitter-y-no-para%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Sin palabras. O mejor, resumimos en 140 caracteres. Nos deja boquiabiertos su crecimiento. Hay que afinar bien las campañas y darles valor. Más info en Blog Estrategia Digital.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/03/14-millones-de-usuarios-de-twitter-y-no-para%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
