<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multi Platform Content &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.multiplatformcontent.com/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multiplatformcontent.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2011 11:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Advertising Age otorga el titulo de mejor maketing del año al equipo de obama</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/advertising-age-otorga-el-titulo-de-mejor-maketing-del-ano-al-equipo-de-obama/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/advertising-age-otorga-el-titulo-de-mejor-maketing-del-ano-al-equipo-de-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[  La semana pasada advertising Age ha otorgado el titulo de mejor marketing del año a obama, ha estado por encima de los ya conosidos ganadores de los años anteriores,la campaña de obama ha sido impresionate y persuasiva, lo han convertido en una estrella mediatica, claro que con la ayuda de los desastres de la administración [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/advertising-age-otorga-el-titulo-de-mejor-maketing-del-ano-al-equipo-de-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZuiPrezi</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/zuiprezi/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/zuiprezi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 16:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[ZuiPrezi,  La idea fundamental : una presentación no-linear adaptada a todos los elementos multimedia actuales y aprovechando las características actuales de flash. Dada su naturaleza online, podremos trabajar en casa y abrir la presentación en el trabajo o en la escuela sin necesidad de cargar memorias, aunque la desventaja es evidente: si no hay Internet, toda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/zuiprezi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45 reglas para diseñar un buen logo</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/45-reglas-para-disenar-un-buen-logo/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/45-reglas-para-disenar-un-buen-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 09:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la traducción LIBRE de un artículo publicado en TannerSite. 1. No utilizar más de tres colores. 2. Elimina todo lo que no sea absolutamente necesario. 3. La tipografía debe ser fácil de leer, aún para personas de la tercera edad. 4. El logo debe reconocerse al instante. 5. Crea una forma única para el logo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/45-reglas-para-disenar-un-buen-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr:  Panda</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/flickr-panda/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/flickr-panda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mediasurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[* Flickr: Panda: el nuevo explorador de Flickr en el que puedes visualizar 500 imagenes por dia, pero estas imagenes van cambiando a lo largo del dia. con un promedio de subida de 5,000 fotos por minuto. Puede agilizar la búsqueda a los impacientes jeje.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/flickr-panda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typographisme Escher</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/typographisme-escher/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/typographisme-escher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 15:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Me parece bastante buena esta tipografía, creo que muchos diseñadores la disfrutaran mucho, obviamente no la utilizaran en imagenes corporativas jeje, pero el echo creativo en si me parece exelente. Typographisme Escher, una tipografía experimental, con reminiscencias Escherianas, basada en cierto modo en el efecto del triángulo de Penrose, donde cada letra tiene algún toque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/typographisme-escher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esclavos de la tecnología</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/esclavos-de-la-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/esclavos-de-la-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 12:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[  Que tal gente? navegando por la red me he encontrado con el top 10 de cvander  que ha hecho sobre el TechCrunch50 celebrado en el Design Center en San Francisco el pasado 12 de septiembre. En primera linea esta el fitbit , un dispositivo que controla si has hecho suficiente ejercicio durante el día, cuantas calorías has quemado, cuanto tiempo has [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/esclavos-de-la-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como obtener la clave de una red wifi WLAN_XX &#8211; How to get wifi key on WLAN_XX (Telefonica Spain)</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/como-obtener-la-clave-de-una-red-wifi-wlan_xx-how-to-get-wifi-key-on-wlan_xx-telefonica-spain/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/como-obtener-la-clave-de-una-red-wifi-wlan_xx-how-to-get-wifi-key-on-wlan_xx-telefonica-spain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 10:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Que el sistema de cifrado WEP, tiene fallos que permiten obtener la clave gracias a los vectores de inicialización, no es ningun secreto, asi como tampoco lo es, que las redes WLAN_XX (siendo XX un byte en hexadecimal) del proveedor de ADSL Telefónica tienen por defecto la clave WEP configurada como una letra identificativa por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/como-obtener-la-clave-de-una-red-wifi-wlan_xx-how-to-get-wifi-key-on-wlan_xx-telefonica-spain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

