<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multi Platform Content &#187; survey</title>
	<atom:link href="http://www.multiplatformcontent.com/tag/survey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multiplatformcontent.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2011 11:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>El 90% de las empresas quiere integrar el 2.0 en sus estrategias</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/04/el-90-de-las-empresas-quiere-integrar-el-2-0-en-sus-estrategias/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/04/el-90-de-las-empresas-quiere-integrar-el-2-0-en-sus-estrategias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[prweeek]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[¿2.0 ahora o más tarde? Esa es la pregunta que todas las empresas y marcas se hacen con el auténtico boom que viven las redes sociales. 9 de cada 10 departamentos de marketing están pensando integrar estos canales de comunicación en sus estrategias de comunicación, argumentando sobre todo una ventaja: el incremento de la notoriedad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/04/el-90-de-las-empresas-quiere-integrar-el-2-0-en-sus-estrategias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 20% de la inversión publicitaria irá a redes sociales en 2015</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/03/un-20-de-la-inversion-publicitaria-ira-a-redes-sociales-en-2015/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/03/un-20-de-la-inversion-publicitaria-ira-a-redes-sociales-en-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[marketers]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[No acabamos de reponernos de los informes que hablaban del peso de Internet en los presupuestos publicitarios cuando ya nos indican hacia dónde se dirigirán: las redes sociales. Según The CMO Survey, una quinta parte del presupuesto de los anunciantes se destinará a estas comunidades online en 2015, según las declaraciones de los propios responsables [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/03/un-20-de-la-inversion-publicitaria-ira-a-redes-sociales-en-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

