<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multi Platform Content &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.multiplatformcontent.com/category/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multiplatformcontent.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2011 11:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Revive en directo cada partido en Twitter</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/06/revive-en-directo-cada-partido-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/06/revive-en-directo-cada-partido-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[surafrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[The Guardian ha presentado una excelente aplicación para revivir cada partido del Mundial de Suráfrica 2010. En este site puedes escoger un encuentro y de forma interactiva ver a través de cada minuto del mismo qué se comentaba más en la red. Efectivo y espectacular, sin duda. Vía Adverblog.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/06/revive-en-directo-cada-partido-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece un 50% el número de mensajes en Twitter</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/06/crece-un-50-el-numero-de-mensajes-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/06/crece-un-50-el-numero-de-mensajes-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 09:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Para algunos es una competición, para otros el resultado de una necesidad de comunicación. A las cifras de fans o followers de nuestros perfiles en las redes sociales se une ahora la preocupación por el número de tweets o de mensajes difundidos. Aunque lo importante es la calidad, nos lo hemos tomado tan en serio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/06/crece-un-50-el-numero-de-mensajes-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo buscar en Twitter&#8230;</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/04/como-buscar-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/04/como-buscar-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Para los recién llegados a Twitter, ahora que las cifras de uso están en niveles muy altos, son necesarias algunas herramientas para hacerles la vida un poco más fácil. Por eso de forma periódica vamos a dar algunos consejos, utilidades o modos de optimizar mejor tu tiempo en la red. La web que presentamos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/04/como-buscar-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 90% de las empresas quiere integrar el 2.0 en sus estrategias</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/04/el-90-de-las-empresas-quiere-integrar-el-2-0-en-sus-estrategias/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/04/el-90-de-las-empresas-quiere-integrar-el-2-0-en-sus-estrategias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[prweeek]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[¿2.0 ahora o más tarde? Esa es la pregunta que todas las empresas y marcas se hacen con el auténtico boom que viven las redes sociales. 9 de cada 10 departamentos de marketing están pensando integrar estos canales de comunicación en sus estrategias de comunicación, argumentando sobre todo una ventaja: el incremento de la notoriedad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/04/el-90-de-las-empresas-quiere-integrar-el-2-0-en-sus-estrategias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter renueva su home</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/03/twitter-renueva-su-home/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/03/twitter-renueva-su-home/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 17:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[consejos redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[negocios en internet]]></category>
		<category><![CDATA[nueva home twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas Facebook presentaba su nueva imagen. En febrero fue Tuenti quien cambió su diseño. Y ahora es el turno de Twitter, el servicio de microblogging más popular y que está recibiendo todos los focos de la industria de Internet y de las marcas. La nueva home (por ahora sólo disponible en su versión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/03/twitter-renueva-su-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

