<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multi Platform Content &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.multiplatformcontent.com/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multiplatformcontent.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 16:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Herramientas 2.0 para campañas políticas</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/06/herramientas-2-0-para-campanas-politicas/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/06/herramientas-2-0-para-campanas-politicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[campañas políticas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[YouChoose2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Google se ha vuelto a adelantar. De todos es sabido que la política se juega ahora más que nunca a través de Internet, con candidatos que se vuelvan en las redes sociales para ganar votos entre los simpatizantes más jóvenes y muchas veces más indecisos. Pues esta vez el buscador (si es que se le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/06/herramientas-2-0-para-campanas-politicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 90% de las empresas quiere integrar el 2.0 en sus estrategias</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/04/el-90-de-las-empresas-quiere-integrar-el-2-0-en-sus-estrategias/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/04/el-90-de-las-empresas-quiere-integrar-el-2-0-en-sus-estrategias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[prweeek]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[¿2.0 ahora o más tarde? Esa es la pregunta que todas las empresas y marcas se hacen con el auténtico boom que viven las redes sociales. 9 de cada 10 departamentos de marketing están pensando integrar estos canales de comunicación en sus estrategias de comunicación, argumentando sobre todo una ventaja: el incremento de la notoriedad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/04/el-90-de-las-empresas-quiere-integrar-el-2-0-en-sus-estrategias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuenti, comunicación 2.0 para la red social del momento</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/04/tuenti-comunicacion-2-0-para-la-red-social-del-momento/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/04/tuenti-comunicacion-2-0-para-la-red-social-del-momento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[motociclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Que Tuenti es un caso de estudio de buenas prácticas de marketing y comunicación lo hemos dicho hasta la saciedad. Desde su lanzamiento, cada paso que ha dado, cada anuncio, está medido para generar la mayor notoriedad posible entre su público, ya sea el consumidor final o los inversores. Nos encontramos ante una nueva oportunidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/04/tuenti-comunicacion-2-0-para-la-red-social-del-momento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 20% de la inversión publicitaria irá a redes sociales en 2015</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/03/un-20-de-la-inversion-publicitaria-ira-a-redes-sociales-en-2015/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/03/un-20-de-la-inversion-publicitaria-ira-a-redes-sociales-en-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[marketers]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[No acabamos de reponernos de los informes que hablaban del peso de Internet en los presupuestos publicitarios cuando ya nos indican hacia dónde se dirigirán: las redes sociales. Según The CMO Survey, una quinta parte del presupuesto de los anunciantes se destinará a estas comunidades online en 2015, según las declaraciones de los propios responsables [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/03/un-20-de-la-inversion-publicitaria-ira-a-redes-sociales-en-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revising online banner effectiveness</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2009/06/revising-online-banner-effectiveness/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2009/06/revising-online-banner-effectiveness/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 09:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[banners]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/revising-online-banner-effectiveness/</guid>
		<description><![CDATA[Multiplatform content provides this kind of service for advertisers within the Facebook platform, and, in addition to evaluating ad effectiveness, we can also provide user demographics. http://www.nytimes.com/2009/05/31/business/media/31ad.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2009/06/revising-online-banner-effectiveness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentwards 2008</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2008/11/pentwards-2008/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2008/11/pentwards-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 14:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[The Dieline ha echo la primera entrega de los Pentawards a los mejores diseños de packaging a nivel mundial. La calidad de los seleccionados es impresionante. Disfruten de   Pentawards. .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2008/11/pentwards-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>inspiración para crear tu logo</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/inspiracion-para-crear-tu-logo/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/inspiracion-para-crear-tu-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[  Un listado de 20 sitios donde recopilan todo tipo de logos. inspirate!! 20 Inspirational Resources for Logos and Logotypes &#8211; Get Creative!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/inspiracion-para-crear-tu-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banksy cambia el estilo.</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/banksy-cambia-el-estilo/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/banksy-cambia-el-estilo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 11:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Estos son los nuevos carteles promocionales de Banksy para su exposición en New York “The Village Pet Store and Charcoal Grill” ubicada en el número 89, de la 7th Avenue. Lo curioso es que estos nuevos carteles estan publicados en lugares totalmente asignados para esa acción ( legales). Banksy no estuvo involucrado en la elaboración, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/banksy-cambia-el-estilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZuiPrezi</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/zuiprezi/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/zuiprezi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 16:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[ZuiPrezi,  La idea fundamental : una presentación no-linear adaptada a todos los elementos multimedia actuales y aprovechando las características actuales de flash. Dada su naturaleza online, podremos trabajar en casa y abrir la presentación en el trabajo o en la escuela sin necesidad de cargar memorias, aunque la desventaja es evidente: si no hay Internet, toda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/zuiprezi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45 reglas para diseñar un buen logo</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/45-reglas-para-disenar-un-buen-logo/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/45-reglas-para-disenar-un-buen-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 09:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la traducción LIBRE de un artículo publicado en TannerSite. 1. No utilizar más de tres colores. 2. Elimina todo lo que no sea absolutamente necesario. 3. La tipografía debe ser fácil de leer, aún para personas de la tercera edad. 4. El logo debe reconocerse al instante. 5. Crea una forma única para el logo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/45-reglas-para-disenar-un-buen-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
