<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multi Platform Content &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.multiplatformcontent.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multiplatformcontent.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 16:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El País crea el puesto de responsable de medios sociales</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/06/el-pais-crea-el-puesto-de-responsable-de-medios-sociales/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/06/el-pais-crea-el-puesto-de-responsable-de-medios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[eskup]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[orbyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[A priori no tendría cabida una noticia así en un blog que suele hablar de marketing en redes sociales. Pero analizando un poco más la noticia sí que tiene todo el sentido. Los medios de comunicación son ante todo generadores de información, de contenidos, y a su vez, el nexo de conexión entre las marcas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/06/el-pais-crea-el-puesto-de-responsable-de-medios-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿No sabes dónde navegar? Prepara tu viaje online &#8230;</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/06/flowchart_online/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/06/flowchart_online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 12:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Vía Wired llega un curioso flowchart donde se nos explica cómo navegar en Internet, con lugares que no deberías perder, aunque claro, primero tienes que tener claro qué estás buscando&#8230; Un juego de niños que no siempre es así en la realidad. ¡Para gustos en Internet no hay nada twitteado! Un poco de humor para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/06/flowchart_online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de la reputación de las empresas en España</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/05/mapa-de-la-reputacion-de-las-empresas-en-espana/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/05/mapa-de-la-reputacion-de-las-empresas-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[danone]]></category>
		<category><![CDATA[eoi]]></category>
		<category><![CDATA[reputación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[La EOI ha publicado un estudio sobre la reputación de las principales empresas en España. Además del análisis del posicionamiento de las principales compañías de nuestro mercado, donde aparecen como líderes Danone, BMW, Google, Nestlé, etc. se incluye un breve apartado sobre cómo Internet y el efecto de las redes sociales influye en la creación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/05/mapa-de-la-reputacion-de-las-empresas-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿100.000 usuarios cada 15 días y no sabes lo que es Foursquare?</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/04/%c2%bf100-000-usuarios-cada-15-dias-y-no-sabes-lo-que-es-foursquare/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/04/%c2%bf100-000-usuarios-cada-15-dias-y-no-sabes-lo-que-es-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[fidelización]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente lo tengas más que estudiado, probado, integrado en tus hábitos de consumo de móvil, &#8230; ¿no? Entonces pronto lo harás, porque a un ritmo de crecimiento de 100.000 usuarios nuevos cada quince días, hasta alcanzar los 750.000 a día de hoy, es todo un tsunami que tarde o temprano te alcanzará. Foursquare es el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/04/%c2%bf100-000-usuarios-cada-15-dias-y-no-sabes-lo-que-es-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 millones de usuarios de twitter, y no para…</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/03/14-millones-de-usuarios-de-twitter-y-no-para%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/03/14-millones-de-usuarios-de-twitter-y-no-para%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Sin palabras. O mejor, resumimos en 140 caracteres. Nos deja boquiabiertos su crecimiento. Hay que afinar bien las campañas y darles valor. Más info en Blog Estrategia Digital.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/03/14-millones-de-usuarios-de-twitter-y-no-para%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>If your teen is awake he is probably online.</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/01/if-your-teen-is-awake-he-is-probably-online/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/01/if-your-teen-is-awake-he-is-probably-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[With flat rate mobile internet, anyone over 12 is online when they are not in class. Read more&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/01/if-your-teen-is-awake-he-is-probably-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Search Technology</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2009/12/visual-serach-technology/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2009/12/visual-serach-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2009/12/visual-serach-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esquire Augmented Reality Issue</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2009/11/esquire-augmented-reality-issue/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2009/11/esquire-augmented-reality-issue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[As the magazine industry slips into the abyss, Esquire connects paper to online content. Will we see future exclusive online content online by buying a magazine?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2009/11/esquire-augmented-reality-issue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre un hombre y un mujer maltrato zero</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2009/11/entre-un-hombre-y-un-mujer-maltrato-zero/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2009/11/entre-un-hombre-y-un-mujer-maltrato-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[maltratozero0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Campaña iberoamericana animado en redes sociales por MPC]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2009/11/entre-un-hombre-y-un-mujer-maltrato-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How content is spread online</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2009/10/how-content-is-spread-online/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2009/10/how-content-is-spread-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Jump to 1:00 to see the tipping point]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2009/10/how-content-is-spread-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
