<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multi Platform Content &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.multiplatformcontent.com/category/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multiplatformcontent.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 16:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Microsoft integra Outlook y Facebook</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/07/microsoft-integra-outlook-y-facebook/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/07/microsoft-integra-outlook-y-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[En el mundo de las redes sociales las grandes alianzas suman más que la competencia agresiva. Si hace tiempo que vemos cómo algunas empresas se afanan por crear sus propias redes sociales (con éxitos diferentes), en este caso vemos de nuevo cómo la integración es posible. Microsoft ha decidido integrar Facebook en su popular cliente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/07/microsoft-integra-outlook-y-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beefeater londoniza Facebook</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/07/beefeater-londoniza-facebook/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/07/beefeater-londoniza-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 14:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Bad London]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MPContent]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[beefeater]]></category>
		<category><![CDATA[bigbadlondon]]></category>
		<category><![CDATA[londonize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Beefeater se ha tomado muy en serio su estrategia digital. Hace unas semanas os mencionábamos el lanzamiento de Big Bad London, posteriormente, Beefeater London Calling, y hoy os queremos explicar un poco mejor cómo es la estrategia integral de comunicación integrada con las redes sociales. Precisamente, la unión de ambas experiencias, la online con la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/07/beefeater-londoniza-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Roja en las redes sociales: una Selección Española 2.0</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/06/la-roja-en-las-redes-sociales-una-seleccion-espanola-2-0/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/06/la-roja-en-las-redes-sociales-una-seleccion-espanola-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[la roja]]></category>
		<category><![CDATA[Seleccion española]]></category>
		<category><![CDATA[surafrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Comienza oficialmente el Mundial de Suráfrica para nosotros. Los aficionados al fútbol hace tiempo que están enganchados, pero para los que sólo tenemos ojitos para &#8220;La Roja&#8221; hoy es el día oficial. Y claro, lo vivimos desde nuestro punto de vista, desde el de las redes sociales. Por delante vaya que nos hemos sumado al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/06/la-roja-en-las-redes-sociales-una-seleccion-espanola-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salvar la playa con Coronita</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/06/salvar-la-playa-con-coronita/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/06/salvar-la-playa-con-coronita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[coronita]]></category>
		<category><![CDATA[salvar la playa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Las &#8220;iniciativas verdes&#8221; de las marcas se están extendiendo por la red. El compromiso con el medioambiente, con la sostenibilidad, con la mejor forma de hacer las cosas para que nuestro planeta no sufra por nuestros excesos, y con la Naturaleza, en definitiva, tiene su traslación a las redes sociales, donde se puede multiplicar su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/06/salvar-la-playa-con-coronita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: 10 millones de usuarios en España y castellano como segundo idioma mundial</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/05/facebook-usuarios-espana-estadisticas-informes/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/05/facebook-usuarios-espana-estadisticas-informes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[idiomas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Aunque la guerra de cifras entre las grandes redes sociales en España se había parado hacía unos meses, volvemos a la carga. Facebook ha anunciado que ha alcanzado los 10 millones de usuarios en nuestro país, por lo que se adelanta a los 8 millones de usuarios de Tuenti. Sin embargo, aplicado al marketing, más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/05/facebook-usuarios-espana-estadisticas-informes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡¡A nosotros también nos cabrea que haya hambre!!</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/05/%c2%a1%c2%a1a-nosotros-tambien-nos-cabrea-que-haya-hambre/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/05/%c2%a1%c2%a1a-nosotros-tambien-nos-cabrea-que-haya-hambre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 16:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[cabreo]]></category>
		<category><![CDATA[fao]]></category>
		<category><![CDATA[hambre]]></category>
		<category><![CDATA[jeremy irons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Nos gustaría dedicar un post a la nueva iniciativa solidaria a través de las redes sociales que está promoviendo la FAO. Se trata de un grito de guerra contra el hambre, contra la injusticia por la que pasan millones de personas que no tienen qué llevarse al estómago cada día. Es la historia de muchas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/05/%c2%a1%c2%a1a-nosotros-tambien-nos-cabrea-que-haya-hambre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hugo, un abrazo solidario de tu parte</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/05/hugo-un-abrazo-solidario-de-tu-parte/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/05/hugo-un-abrazo-solidario-de-tu-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 11:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MPContent]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[fundacion vistare]]></category>
		<category><![CDATA[fundeso]]></category>
		<category><![CDATA[hugo un abrazo]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Si algo nos han enseñado las redes sociales es que la unión de miles de usuarios puede derrocar gobiernos, hacer entrar en crisis a grandes marcas o mover conciencias. En este último caso la solidaridad de todos nosotros puede contribuir precisamente a cambiar situaciones de auténtico desastre en el mal llamado Tercer Mundo, porque el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/05/hugo-un-abrazo-solidario-de-tu-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Vives en un país triste o alegre?</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/05/%c2%bfvives-en-un-pais-triste-o-alegre/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/05/%c2%bfvives-en-un-pais-triste-o-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 09:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[felicidad]]></category>
		<category><![CDATA[gross national happiness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Son muchos los estudios que se realizan para analizar el índice de bienestar de un país. Siempre aparece un lugar mejor donde estar, casi siempre ligado a playas paradisíacas o ciudades del futuro. Pues bien, el fenómeno de las redes sociales no podía ser ajeno a estas curiosas encuestas y, desde ahora, a través de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/05/%c2%bfvives-en-un-pais-triste-o-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jameson´s Comedy Party, 500.000 videos vistos y sigue &#8230;</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/05/jameson%c2%b4s-comedy-party/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/05/jameson%c2%b4s-comedy-party/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Jamesonsonscomedyparty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[La segunda temporada de The Jameson´s Comedy Party viene cargada de humor y sorpresas como la primera. Cada pocos días, esos locos por la diversión nos hacen llegar un video ambientado en los temas más actuales: Lost, los Goya, o el propio Facebook son algunos de los temas escogidos hasta el momento. MPC ha gestionado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/05/jameson%c2%b4s-comedy-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22.500 millones de dólares y Facebook es tuyo&#8230;</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/04/22-500-millones-de-dolares-y-facebook-es-tuyo/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/04/22-500-millones-de-dolares-y-facebook-es-tuyo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Mark Zuckerberg es un niño prodigio, con toda la polémica que hay detrás de la creación de Facebook, pero este joven es ahora el presidente de una compañía que acaba de ser tasada en ¡¡¡¡¡¡ 22.500 millones de dólares!!!!! 400 millones de usuarios, miles de marcas depositando sus inversiones online en su plataforma, cientos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/04/22-500-millones-de-dolares-y-facebook-es-tuyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
