<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multi Platform Content &#187; Diseño</title>
	<atom:link href="http://www.multiplatformcontent.com/category/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multiplatformcontent.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2011 11:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter renueva su home</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2010/03/twitter-renueva-su-home/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2010/03/twitter-renueva-su-home/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 17:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[consejos redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[negocios en internet]]></category>
		<category><![CDATA[nueva home twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas Facebook presentaba su nueva imagen. En febrero fue Tuenti quien cambió su diseño. Y ahora es el turno de Twitter, el servicio de microblogging más popular y que está recibiendo todos los focos de la industria de Internet y de las marcas. La nueva home (por ahora sólo disponible en su versión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2010/03/twitter-renueva-su-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2009/09/300/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2009/09/300/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2009/09/300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentwards 2008</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2008/11/pentwards-2008/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2008/11/pentwards-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 14:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[The Dieline ha echo la primera entrega de los Pentawards a los mejores diseños de packaging a nivel mundial. La calidad de los seleccionados es impresionante. Disfruten de   Pentawards. .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2008/11/pentwards-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>inspiración para crear tu logo</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/inspiracion-para-crear-tu-logo/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/inspiracion-para-crear-tu-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[  Un listado de 20 sitios donde recopilan todo tipo de logos. inspirate!! 20 Inspirational Resources for Logos and Logotypes &#8211; Get Creative!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/inspiracion-para-crear-tu-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banksy cambia el estilo.</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/banksy-cambia-el-estilo/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/banksy-cambia-el-estilo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 11:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Estos son los nuevos carteles promocionales de Banksy para su exposición en New York “The Village Pet Store and Charcoal Grill” ubicada en el número 89, de la 7th Avenue. Lo curioso es que estos nuevos carteles estan publicados en lugares totalmente asignados para esa acción ( legales). Banksy no estuvo involucrado en la elaboración, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/banksy-cambia-el-estilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advertising Age otorga el titulo de mejor maketing del año al equipo de obama</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/advertising-age-otorga-el-titulo-de-mejor-maketing-del-ano-al-equipo-de-obama/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/advertising-age-otorga-el-titulo-de-mejor-maketing-del-ano-al-equipo-de-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[  La semana pasada advertising Age ha otorgado el titulo de mejor marketing del año a obama, ha estado por encima de los ya conosidos ganadores de los años anteriores,la campaña de obama ha sido impresionate y persuasiva, lo han convertido en una estrella mediatica, claro que con la ayuda de los desastres de la administración [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/advertising-age-otorga-el-titulo-de-mejor-maketing-del-ano-al-equipo-de-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45 reglas para diseñar un buen logo</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/45-reglas-para-disenar-un-buen-logo/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/45-reglas-para-disenar-un-buen-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 09:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la traducción LIBRE de un artículo publicado en TannerSite. 1. No utilizar más de tres colores. 2. Elimina todo lo que no sea absolutamente necesario. 3. La tipografía debe ser fácil de leer, aún para personas de la tercera edad. 4. El logo debe reconocerse al instante. 5. Crea una forma única para el logo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/45-reglas-para-disenar-un-buen-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr:  Panda</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/flickr-panda/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/flickr-panda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mediasurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[* Flickr: Panda: el nuevo explorador de Flickr en el que puedes visualizar 500 imagenes por dia, pero estas imagenes van cambiando a lo largo del dia. con un promedio de subida de 5,000 fotos por minuto. Puede agilizar la búsqueda a los impacientes jeje.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/flickr-panda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typographisme Escher</title>
		<link>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/typographisme-escher/</link>
		<comments>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/typographisme-escher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 15:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiplatformcontent.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Me parece bastante buena esta tipografía, creo que muchos diseñadores la disfrutaran mucho, obviamente no la utilizaran en imagenes corporativas jeje, pero el echo creativo en si me parece exelente. Typographisme Escher, una tipografía experimental, con reminiscencias Escherianas, basada en cierto modo en el efecto del triángulo de Penrose, donde cada letra tiene algún toque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiplatformcontent.com/2008/10/typographisme-escher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

